S 1000 RR (Sport)
Motor | |
---|---|
Typ | Vzduchem/vodou chlazený čtyřdobý čtyřválec, čtyři titanové ventily na válec, dva vačkové hřídele |
Vrtání x zdvih | 80 mm x 49,7 mm |
Zdvihový objem | 999 ccm |
Nominální výkon | 146 kW (199 k) při 12 500 ot/min |
Největší točivý moment | 113 Nm při 10 500 ot/min |
Kompresní poměr | 13,0:1 |
Úprava paliva/ Systém řízení motoru | Elektronické vstřikování |
Čištění spalin | Uzavřený třícestný katalyzátor, emisní norma EU-4 s elektronicky ovládaným rezonančním výfukem |
Jízdní vlastnosti/ Spotřeba paliva | |
Největší rychlost | přes 200 km/h |
Spotřeba paliva dle WMTC na 100km | 6,7 l |
Typ paliva | Bezolovnatý benzin, 95 – 98 oktanů (RON), (regulace klepání; udávaný výkon při použití paliva Natural 98) |
Elektrické systémy | |
Alternátor | 406 W |
Baterie | 12 V / 9 Ah, bezúdržbová |
Přenos energie | |
Spojka | Vícelamelová spojka v olejové lázni, anti-hopping, mechanicky ovládaná |
Převodovka | 6-stupňová převodovka s přímým ozubením |
Pohon | Řetěz 17/45 |
Podvozek / brzdy | |
Rám | Příhradový kompozitní hliníkový rám, částečně nesoucí motor |
Vedení předního kola / odpružení | Upside-down vidlice, ∅ 46 mm, nastavitelná tuhost i útlum |
Vedení zadního kola / odpružení | Hliníkové rozvidlené kyvné rameno, nastavitelná tuhost i útlum |
Dráha pružiny vpředu /vzadu | 120 mm / 120 mm |
Rozvor kol | 1 438 mm |
Závlek | 96,5 mm |
Rejdový úhel hlavy | 66,5° |
Kola | Litá kola z hliníkové slitiny |
Rozměr ráfků vpředu | 3,50 x 17" |
Rozměr ráfků vzadu | 6,00 x 17“ |
Pneumatiky vpředu | 120/70 ZR 17 |
Pneumatiky vzadu | 190/55 ZR 17 |
Brzdy vpředu | Dvoukotoučová, plovoucí třmeny, průměr 320 mm, 4pístky |
Brzdy vzadu | Jednokotoučová, průměr 220 mm, jednopístkový plovoucí třmen |
ABS | Závodní BMW Motorrad Race ABS (částečně integrální), vypínatelné, k dispozici několik režimů |
Rozměry / hmotnost | |
Délka | 2 050 mm |
Šířka (nad zrcátkem) | 826 mm |
Výška (bez zrcátek) | 1 140 mm |
Výška sedadla při hmotnosti prázdného vozidla | 815 mm |
Délka podsedlového rámu při hmotnosti prázdného vozidla | 1 805 mm |
Hmotnost prázdného vozidla, připraveno k jízdě, plně natankováno 1) | 208 kg |
Celková přípustná hmotnost | 407 kg |
Užitečná nosnost (u sériové výbavy) | 199 kg |
Využitelný obsah nádrže | 17,5 l |
z toho rezerva | cca. 4 l |